Мировое признание Верховного Совета России ДПШУ другими юрисдикциями
в порядке их хронологического формирования:
| 1 | Gabon | Габон | 2022 | ![]() |
| 2 | Albania | Албания | 2022 | ![]() |
| 3 | Andorra | Андора | 2019 | ![]() |
| 4 | Bulgaria | Болгария | 2018 | ![]() |
| 5 | Monaco | Монако | 2018 | ![]() |
| 6 | National de France | Франция | 2018 | ![]() |
| 7 | Benin | Бенин | 2018 | ![]() |
| 8 | Azerbaijan | Азербайджан | 2017 | ![]() |
| 9 | Slovakia | Словакия | 2016 | ![]() |
| 10 | Mauritius | Республика Маврикий | 2015 | ![]() |
| 11 | Haiti | Гаити | 2011 | ![]() |
| 12 | Ukraina | Украина | 2011 | ![]() |
| 13 | Armenia | Армения | 2008 | ![]() |
| 14 | Estonia | Эстония | 2008 | ![]() |
| 15 | Latvia | Латвия | 2007 | ![]() |
| 16 | Cyprus | Кипр | 2006 | ![]() |
| 17 | Lithuania | Литва | 2006 | ![]() |
| 18 | India | Индия | 2005 | ![]() |
| 19 | Croatia | Хорватия | 2003 | ![]() |
| 20 | Slovenia | Словения | 2000 | ![]() |
| 21 | Ivory Cost | Кот-д’Ивуар | 1996 | ![]() |
| 22 | Togo | Того | 1996 | ![]() |
| 23 | Columbia | Колумбия | 1994 | ![]() |
| 24 | Portugal | Португалия | 1993 | ![]() |
| 25 | South Africa | Южная Африка | 1992 | ![]() |
| 26 | Australia | Австралия | 1985 | ![]() |
| 27 | Luxembourg | Люксембург | 1976 | ![]() |
| 28 | Finland | Финляндия | 1973 | ![]() |
| 29 | Israel | Израиль | 1966 | ![]() |
| 30 | Nicaragua | Никарагуа | 1961 | ![]() |
| 31 | El Salvador | Сальвадор | 1960 | ![]() |
| 32 | Honduras | Гондурас | 1960 | ![]() |
| 33 | Costa Rica | Коста Рика | 1958 | ![]() |
| 34 | Bolivia | Боливия | 1931 | ![]() |
| 35 | Germany | Германия | 1930 | ![]() |
| 36 | Austria | Австрия | 1925 | ![]() |
| 37 | Czech Republic | Чешская Республика | 1922 | ![]() |
| 38 | Poland | Польша | 1922 | ![]() |
| 39 | Netherlands | Нидерланды | 1913 | ![]() |
| 40 | Panama | Панама | 1913 | ![]() |
| 41 | Serbia | Сербия | 1912 | ![]() |
| 42 | Ecuador | Эквадор | 1910 | ![]() |
| 43 | Romania | Румыния | 1881 | ![]() |
| 44 | Italy | Италия | 1875 | ![]() |
| 45 | Canada | Канада | 1874 | ![]() |
| 46 | Switzerland | Швейцария | 1873 | ![]() |
| 47 | Greece | Греция | 1872 | ![]() |
| 48 | Guatemala | Гватемала | 1871 | ![]() |
| 49 | Hungary | Венгрия | 1871 | ![]() |
| 50 | Paraguay | Парагвай | 1871 | ![]() |
| 51 | Chile | Чили | 1870 | ![]() |
| 52 | Dominican Republic | Доминиканская Республика | 1861 | ![]() |
| 53 | Turkey | Турция | 1861 | ![]() |
| 54 | Mexico | Мексика | 1860 | ![]() |
| 55 | Cuba | Куба | 1859 | ![]() |
| 56 | Argentina | Аргентина | 1858 | ![]() |
| 57 | Uruguay | Уругвай | 1856 | ![]() |
| 58 | Scotland | Шотландия | 1846 | ![]() |
| 59 | England & Wales | Англия и Уэльс | 1845 | ![]() |
| 60 | Venezulela | Венесуэла | 1840 | ![]() |
| 61 | Peru | Перу | 1830 | ![]() |
| 62 | Brazil | Бразилия | 1829 | ![]() |
| 63 | Belgium | Бельгия | 1817 | ![]() |
| 64 | USA, Northern Jurisdiction | США, Северная юрисдикция | 1813 | ![]() |
| 65 | Spain | Испания | 1811 | ![]() |
| 66 | USA, Southern Jurisdiction | США, Южная юрисдикция | 1801 | ![]() |


































































Мегагрупп.ру